西南大酒店/西南经济区协作大厦主楼 | 米 | 24层 | 1990 年 | |||
新时代大厦 | 米 | 24层 | 2000 年 | |||
重庆大世界B | 94米 | 24层 | - | |||
鸿程大厦 | 米 | 24层 | 1999 年 | |||
金观音广场/中冶大厦 | 米 | 23层 | 1998 年 | |||
鑫源大厦 | 米 | 22层 | 2000 年 | |||
重庆三峡宾馆 | 100米 | 22层 | - | |||
邹容广场A栋 (附图) | 米 | 22层 | - | |||
涪陵饭店(附图) | 88米 | 21层 | 1999 年 | |||
石桥铺华宇名都(附图) | 100米 | 18层 | - | |||
西部明珠电视塔/四川广播电视塔 | 339米 | 17层 | 2004 年 | |||
重百大楼 | 57米 | 15层 | - | |||
三峡物质大厦(附图) | 53米 | 15层 | - | |||
东方明珠电视塔 | 468米 | 14层 | 1994 年 | |||
南津白塔/文峰塔/振兴塔(附图) | 62米 | 13层 | - | |||
石宝寨(附图) | 56米 | 12层 | 1750 年 | |||
天津天塔 | 415米 | 层 | 1991 年 | |||
北京****广播电视塔 | 405米 | 层 | 1992 年 | |||
济南神州铁塔 | 500米 | 层 | - | |||
第9页/总9页 本页19条/总283条 首页 上页 下页 尾页 |