万州建设银行南楼/建行B宿舍楼(附图) | 107米 | 32层 | 1999 年 | |||
西南航空公司重庆分公司培洲大厦(附图) | 102米 | 32层 | - | |||
星河港都(附图) | 87米 | 31层 | 2004 年 | |||
重庆朝天门大酒店/重庆港口大厦 | 124米 | 31层 | - | |||
农工大厦(附图) | 126米 | 31层 | - | |||
"阳光华庭3期3座"(附图) | 100米 | 31层 | 1999 年 | |||
"阳光华庭3期1座"(附图) | 100米 | 31层 | 1999 年 | |||
国际商务中心(附图) | 151米 | 31层 | 2005 年 | |||
米妮大厦主楼 | 120米 | 30层 | 2002 年 | |||
兴地都市方 | 110米 | 30层 | 2003 年 | |||
阳光华庭3期4座 | 100米 | 30层 | - | |||
合景国际大厦(附图) | 100米 | 30层 | - | |||
福源来超市大厦(附图) | 118米 | 30层 | - | |||
南岸供电局南电实业开发总公司联建大楼 | 92米 | 30层 | - | |||
阳光华庭3期2座 | 100米 | 30层 | - | |||
"创景2000" | 122米 | 29层 | 2003 年 | |||
建行振银大厦(附图) | 106米 | 29层 | - | |||
西南技术商城2座/重庆信息港大厦 | 108米 | 28层 | - | |||
涪陵百货大楼 | 98米 | 28层 | 2003 年 | |||
现代广场C座(附图) | 米 | 28层 | - | |||
盛仁汇大厦(附图) | 89米 | 28层 | 2005 年 | |||
活平广场B | 91米 | 28层 | - | |||
重庆大酒店/沙坪大酒店 | 83米 | 27层 | 1988 年 | |||
雨田大厦(附图) | 108米 | 27层 | - | |||
重庆电力大厦(附图) | 107米 | 26层 | - | |||
光宇建东大厦(附图) | 92米 | 26层 | 2002 年 | |||
重医大附一院外科大楼(附图) | 97米 | 25层 | 2004 年 | |||
帝都广场A座 (附图) | 米 | 25层 | 2003 年 | |||
都市广场A座(附图) | 98米 | 25层 | 1998 年 | |||
重庆大世界(附图) | 94米 | 24层 | - | |||
重百大酒店 (附图) | 米 | 24层 | - | |||
贤达大厦(附图) | 米 | 24层 | 2000 年 | |||
银都大厦(附图) | 米 | 24层 | 1999 年 | |||
第8页/总9页 本页33条/总283条 首页 上页 下页 尾页 |