中华广场 | 114米 | 38层 | - | |||
西南技术商城1座 | 186米 | 38层 | - | |||
时代SOLO | 140米 | 38层 | 2005 年 | |||
北部都市广场A栋 北部尚座 | 134米 | 38层 | 2004 年 | |||
时代天娇(附图) | 米 | 38层 | 2000 年 | |||
南国丽景(附图) | 150米 | 37层 | 2004 年 | |||
赛格尔国际大厦/恒利大厦(附图) | 米 | 37层 | - | |||
广州电视观光塔 | 610米 | 37层 | 2009 年 | |||
海逸酒店 | 145米 | 37层 | 1998 年 | |||
现代广场B座 | 153米 | 36层 | 2003 年 | |||
得意世界(附图) | 米 | 36层 | 2000 年 | |||
美力.COM(附图) | 108米 | 36层 | 2004 年 | |||
福天大厦(附图) | 米 | 35层 | - | |||
重庆希尔登酒店 | 150米 | 35层 | 2002 年 | |||
金山大厦 | 米 | 35层 | - | |||
太平洋广场A座(附图) | 120米 | 35层 | 1995 年 | |||
宏声大厦(附图) | 米 | 35层 | 2001 年 | |||
Hiton Hotel TowerB | 150米 | 35层 | 2002 年 | |||
时代天骄1栋 | 米 | 35层 | 1999 年 | |||
重庆商社大厦 | 168米 | 35层 | 1999 年 | |||
重庆希尔顿商务大厦 | 150米 | 35层 | 2002 年 | |||
大都会广场 | 139米 | 34层 | - | |||
民族广场A座(附图) | 140米 | 34层 | 1998 年 | |||
民族广场A座/建银大厦(附图) | 140米 | 34层 | 1998 年 | |||
阳光星座 | 109米 | 33层 | 2004 年 | |||
时代广场A座(附图) | 145米 | 33层 | 2003 年 | |||
环球广场(附图) | 111米 | 33层 | - | |||
皓月楼(附图) | 100米 | 33层 | - | |||
金信大厦(附图) | 99米 | 33层 | - | |||
金台大厦(附图) | 98米 | 33层 | - | |||
工商银行重庆分行 | 113米 | 33层 | 1990 年 | |||
同聚远景 | 150米 | 32层 | 2005 年 | |||
彩电中心(附图) | 138米 | 32层 | 1998 年 | |||
第7页/总9页 本页33条/总283条 首页 上页 下页 尾页 |