上海发展大厦 | 239米 | 46层 | 2007 年 | |||
重庆上海中心A座 | 168米 | 45层 | 2003 年 | |||
重庆JW万豪大酒店/重庆奥克国际大酒店(附图) | 178米 | 45层 | 1999 年 | |||
一城精英国际/石桥广场(附图) | 150米 | 44层 | - | |||
现代广场A座(附图) | 米 | 44层 | 2003 年 | |||
"聚富城2座"(附图) | 150米 | 43层 | 2003 年 | |||
民族广场B座(附图) | 176米 | 43层 | 1998 年 | |||
国际贸易中心A座/聚富城1座(附图) | 161米 | 43层 | 2003 年 | |||
恒通.云顶国际公寓A/西南商贸中收A | 米 | 43层 | 2003 年 | |||
时代广场擎天阁(附图) | 195米 | 43层 | 2005 年 | |||
华宇广场 世纪银河 | 180米 | 43层 | 2004 年 | |||
地王广场名仕阁/城市传说 | 184米 | 43层 | 2002 年 | |||
国际贸易中心B座/豪生酒店/聚富城2座 | 161米 | 43层 | 2005 年 | |||
帝都广场·东方曼哈顿 | 189米 | 42层 | 2004 年 | |||
财信广场嘉陵广场 | 147米 | 42层 | 2004 年 | |||
现代广场B座(附图) | 米 | 42层 | - | |||
重庆高楼(附图) | 150米 | 42层 | - | |||
北京电视中心 | 239米 | 41层 | 2006 年 | |||
金盾广场(附图) | 米 | 41层 | - | |||
基良广场(附图) | 128米 | 41层 | 2001 年 | |||
浪高.凯悦商务大厦 | 161米 | 41层 | 2004 年 | |||
吉兴火炬大厦/明日广场(附图) | 149米 | 41层 | 1997 年 | |||
大西洋国际商务大厦,重庆数码港(附图) | 168米 | 41层 | 2002 年 | |||
金穗大厦 | 140米 | 40层 | 1997 年 | |||
时代广场擎天阁 | 195米 | 40层 | 2004 年 | |||
重庆中华新城(附图) | 210米 | 40层 | - | |||
金夏苑大厦(附图) | 米 | 40层 | 2003 年 | |||
Port Tower B | 450米 | 40层 | 2004 年 | |||
时代广场C座 (附图) | 168米 | 39层 | 2003 年 | |||
铂金时代 | 142米 | 39层 | 2005 年 | |||
盛世空间A/西南技术商城1座 | 198米 | 39层 | 2005 年 | |||
恒通云顶国际公寓B/西南商贸中心B | 米 | 39层 | 2003 年 | |||
重庆商社大厦 | 168米 | 38层 | - | |||
第6页/总9页 本页33条/总283条 首页 上页 下页 尾页 |