rss 设为首页 | 加入收藏  

经典重庆

  • 经典CLASSIC
  • 重庆
  • 新闻中心
  • 经济频道
  • 交通频道
  • 重庆图库
  • 中企互联
  • 重庆论坛
  • 圈子
  • 许愿墙
  • 宣传片
  • 摩天迷
  • 企业免费推广,请来重庆商务网,重庆电子商务网

    更多>>摩天重庆

    更多>>谈房论市




    高椄排行榜
      香港朗豪坊  255米  59层  2004 年
      上海会德丰广场/大上海會德豐廣場  298米  59层  2007 年
      深圳中航广场  310米  58层  2008 年
      上海长峰商城  238米  58层  2006 年
      南京明天广场/明天广场金威万豪酒店  285米  58层  2003 年
      Comcast Center  297米  57层  2007 年
      Nikko Tower Hotel Dubai  213米  57层  2007 年
      Sheraton International Plaza Chongqing  308米  56层  2008 年
      Arraya 2  300米  56层  2008 年
      佳禾钰茂香港城1座(附图)  210米  56层  2007 年
      福天都市(附图)  209米  56层  2008 年
      IDS Center  270米  55层  -
      80 South Street Tower  342米  55层  2007 年
      Bloomberg Tower  287米  54层  2005 年
      重庆浪高国际会展广场(附图)  268米  54层  2008 年
      南宁地王国际商会中心  276米  54层  2006 年
      海客瀛洲C栋揽山阁(附图)  207米  54层  2004 年
      海客瀛洲B栋抚云阁(附图)  207米  54层  2004 年
      重庆浪高会展国际广场(附图)  268米  54层  2008 年
      海客瀛洲A栋枕江阁(附图)  207米  54层  2004 年
      二郎商业文化城(附图)  216米  53层  2006 年
      Commerzbank Tower  300米  53层  1997 年
      Doha Sport City Tower  300米  52层  2006 年
      南京新世纪广场A楼  255米  52层  2006 年
      南京金奥大厦  232米  50层  2007 年
      重庆未来国际大厦(附图)  236米  50层  2006 年
      金沙港湾二期  160米  49层  -
      ****电视台新总部大楼  234米  49层  2009 年
      纽约.纽约(附图)  213米  48层  -
      金沙港湾2期A栋(附图)  168米  48层  2006 年
      红塔国际名苑1号楼/现代广场A座/红鼎公寓(附图)  165米  48层  2005 年
      大信大厦(附图)  195米  48层  2000 年
      纽约.纽约/重庆名优土特产品贸易中心(附图)  228米  46层  2004 年
    第5页/总9页 本页33条/总283条 首页 上页 下页 尾页
    收藏本站吧
    (收藏后不再显示此按纽)