武汉国际证券大厦/民生银行大厦 | 336米 | 68层 | 2006 年 | |||
郑州会展宾馆 | 360米 | 68层 | - | |||
郑州会展宾馆 | 360米 | 68层 | - | |||
Dongguan TBA Building | 289米 | 68层 | 2007 年 | |||
北京国贸3期/国际贸易中心3期 | 330米 | 68层 | 2008 年 | |||
浪高.凯悦大酒店/悦A座(附图) | 250米 | 68层 | 2005 年 | |||
苏州东方之门 | 278米 | 66层 | 2007 年 | |||
上海恒隆广场1塔楼 | 288米 | 66层 | 2001 年 | |||
新营口大厦 | 288米 | 66层 | - | |||
香港海名軒 | 233米 | 66层 | 2001 年 | |||
Potsdamer Turm | 300米 | 65层 | 2008 年 | |||
WTC Tower Two | 340米 | 65层 | 2011 年 | |||
Almas Tower | 350米 | 64层 | 2007 年 | |||
重庆国际大厦 | 278米 | 64层 | 2006 年 | |||
重庆国际大厦(附图) | 278米 | 64层 | 2007 年 | |||
香港長江集團中心 | 283米 | 63层 | 1999 年 | |||
成浩国际广场(附图) | 242米 | 63层 | - | |||
北京银泰中心2 | 250米 | 63层 | 2008 年 | |||
北京财富中心1 | 260米 | 63层 | 2006 年 | |||
Burj Dubai Lake Hotel & Serviced Apartments | 300米 | 63层 | 2007 年 | |||
The Bishopsgate Tower | 288米 | 63层 | - | |||
Bright Start Tower | 280米 | 62层 | 2007 年 | |||
Libeskind Tower Three | 312米 | 62层 | - | |||
中华国际中心 / 中华广场 | 269米 | 62层 | 2006 年 | |||
重庆世界贸易中心大厦(附图) | 283米 | 62层 | 2014 年 | |||
香港新世界中心 | 278米 | 61层 | 2002 年 | |||
Bitexco Tower | 270米 | 61层 | 2007 年 | |||
Mövenpick Dubai Pearl | 287米 | 60层 | 2006 年 | |||
Lighthouse Tower | 300米 | 60层 | 2010 年 | |||
上海世茂国际广场/万象国际广场 | 333米 | 60层 | 2005 年 | |||
中新城上城(附图) | 266米 | 60层 | - | |||
世界贸易中心(重庆) | 283米 | 60层 | 2005 年 | |||
世茂国际广场/万象国际广场 | 333米 | 60层 | 2005 年 | |||
第4页/总9页 本页33条/总283条 首页 上页 下页 尾页 |