Parcel 12 | 305米 | 75层 | 2007 年 | |||
Ivana Las Vegas | 287米 | 74层 | 2008 年 | |||
香港擎天半島 | 256米 | 74层 | 2003 年 | |||
香港君臨天下 | 255米 | 74层 | 2003 年 | |||
香港曉盧 | 252米 | 73层 | 2003 年 | |||
Al Sharq Tower | 342米 | 73层 | 2009 年 | |||
香港中環中心 | 346米 | 73层 | 1998 年 | |||
海客瀛洲2期(附图) | 242米 | 73层 | - | |||
Abbco Rotana Hotel | 333米 | 72层 | 2006 年 | |||
香港中銀大廈 | 367米 | 72层 | - | |||
深圳赛格广场 | 356米 | 72层 | 2000 年 | |||
上海北外滩国际客运中心/白玉兰大厦 | 388米 | 72层 | - | |||
上海国际金融中心2 | 320米 | 70层 | 2008 年 | |||
上海国际金融中心1 | 320米 | 70层 | 2008 年 | |||
重庆喜来登国际商务中心B塔(附图) | 218米 | 70层 | 2008 年 | |||
中银大厦(附图) | 389米 | 70层 | - | |||
重庆凯宾斯基 | 326米 | 70层 | 2008 年 | |||
上海国际金融中心1 | 320米 | 70层 | 2008 年 | |||
上海国际金融中心2 | 320米 | 70层 | 2008 年 | |||
Four Seasons Centre | 320米 | 70层 | - | |||
Transbay Terminal Tower | 282米 | 70层 | 2008 年 | |||
Al Hamra Tower | 400米 | 70层 | 2008 年 | |||
重庆喜来登国际商务中心A塔(附图) | 218米 | 70层 | 2008 年 | |||
南京国际金融中心 | 450米 | 69层 | 2008 年 | |||
信兴广场大厦 (附图) | 384米 | 69层 | - | |||
深圳信兴广场/地王大厦 | 384米 | 69层 | - | |||
绿地广场•紫峰大厦/南京国际金融中心 | 450米 | 69层 | 2008 年 | |||
香港河內道重建項目 | 275米 | 69层 | - | |||
温州世界贸易中心 | 323米 | 68层 | 2006 年 | |||
东莞台商会馆 | 289米 | 68层 | 2007 年 | |||
香港九龍站第六期 | 265米 | 68层 | 2006 年 | |||
广东电信广场 | 260米 | 68层 | 2003 年 | |||
北京国贸3期/国际贸易中心3期 | 330米 | 68层 | 2008 年 | |||
第3页/总9页 本页33条/总283条 首页 上页 下页 尾页 |