rss 设为首页 | 加入收藏  

经典重庆

  • 经典CLASSIC
  • 重庆
  • 新闻中心
  • 经济频道
  • 交通频道
  • 重庆图库
  • 中企互联
  • 重庆论坛
  • 圈子
  • 许愿墙
  • 宣传片
  • 摩天迷
  • 企业免费推广,请来重庆商务网,重庆电子商务网

    更多>>摩天重庆

    更多>>谈房论市




    高椄排行榜
      Palacio de la Bahia  350米  93层  2009 年
      Trump International Hotel & Tower  415米  92层  2008 年
      Eureka Tower  297米  91层  2006 年
      香港國際金融中心二期  416米  90层  2003 年
      国家石油公司双塔(附图)  452米  88层  -
      上海金茂大厦 (附图)  420米  88层  -
      香港国际金融中心大厦(附图)  420米  88层  -
      金辉二期(附图)  398米  88层  2010 年
      Baiyoke Tower 2  328米  85层  1998 年
      The Torch  345米  84层  2008 年
      Aon Center  346米  83层  1973 年
      Najd Tower  340米  82层  2008 年
      Freedom Tower  541米  82层  2010 年
      Ocean Heights  310米  82层  2007 年
      Torre Valencia  308米  81层  -
      重庆渝商宾馆改造工程  308米  81层  -
      中信广场大厦 (附图)  391米  80层  -
      广州中信广场  391米  80层  1997 年
      Firalia Tower  300米  80层  2007 年
      The Index  328米  80层  2008 年
      Dubai Towers Doha  445米  80层  2007 年
      香港如心廣場  319米  80层  2006 年
      Amadeusturm  360米  79层  2010 年
      重庆日月光城市之冠(附图)  330米  79层  2008 年
      中环广场大厦(附图)  374米  78层  -
      大连国际贸易中心大厦  420米  78层  2009 年
      大连国际贸易中心大厦  420米  78层  2009 年
      香港中環廣場  374米  78层  1992 年
      万豪国际会展中心 (附图)  377米  77层  2008 年
      Chrysler Building  319米  77层  1930 年
      重庆万豪国际金融中心/万豪国际会展大厦  377米  77层  2007 年
      重庆英利建设公寓  350米  77层  2008 年
      南京国际广场主楼  320米  75层  2008 年
    第2页/总9页 本页33条/总283条 首页 上页 下页 尾页
    收藏本站吧
    (收藏后不再显示此按纽)