1 上海 11765 10366 13.50%
2 北京 9120 7870 12.80%
3 广州 6744 6068 11.14%
4 深圳 6657 5814 14.50%
5 苏州 5596 4820 16.10%
6 天津 5140 4359 14.80%
7 重庆 4160 3486 15.40%
8 杭州 3970 3441 15.37%
9 无锡 3900 3360 16.07%
10 青岛 3700 3207 15.37%
11 佛山 3550 2927 14.45%
12 成都 3323 2870 15.80%
13 宁波 3291 2864 14.90%
14 南京 3207 2774 15.60%
15 武汉 3100 2682 15.60%
16 东莞 3080 2624 17.37%
17 沈阳 3055 2596 17.70%
18 大连 3005 2568 17.01%
19 烟台 2885 2402 20.10%
20 唐山 2760 2362 16.85%
21 济南 2558 2185 17.07%
22 哈尔滨 2395 2094 14.37%
23 郑州 2350 2002 17.38%
24 石家庄 2343 2064 13.51%
25 长春 2073 1934 7.18%
:::::::相关文章:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2012年度中国城市竞争力榜单出炉 重庆排名第27位 (2013/5/20 12:49:13) 2012中国城市综合竞争力排行榜出炉 重庆跻身前十 (2012/7/11 14:05:38) 2012中国35城市生活质量报告发布 重庆排后10位 (2012/6/18 14:32:30) 城市竞争力排名广州排60位 深圳降幅最大 (2012/4/8 14:03:57) 《经济学家》:最受重视的经济竞争力 重庆排第9 (2012/3/15 1:06:57) “重庆,非去不可”霸气外露 官方给出三大理由 (2011/6/13 15:10:56) 重庆荣获“网民眼中最美十大魅力旅游城市”称号 (2010/12/29 14:13:21) 中国城市成长竞争力排行榜:渝全国第八 西部第一 (2010/12/22 13:35:24) |
|