rss 设为首页 | 加入收藏  

经典重庆

  • 经典CLASSIC
  • 重庆
  • 新闻中心
  • 经济频道
  • 交通频道
  • 重庆图库
  • 中企互联
  • 重庆论坛
  • 圈子
  • 许愿墙
  • 宣传片
  • 摩天迷
  • 企业免费推广,请来重庆商务网,重庆电子商务网
    重庆市2006区县GDP排名及增长情况
    【来源】:经典重庆 【时间】:2007/1/31 17:50:52 【阅读】16020
    2006年各区县GDP 区县 GDP 增长速度
    1 九龙坡 3152317 16.6
    2 渝中区 2432268 10.0
    3 沙坪坝 1930456 16.5
    4 渝北区 1831073 25.0
    5 涪陵区 1538664 13.4
    6 万州区 1522924 14.0
    7 江北区 1514183 13.1
    8 江津区 1489424 12.4
    9 合川区 1421633 12.8
    10 南岸区 1298000 13.2
    11 永川区 1261944 13.1
    12 巴南区 1163232 16.0
    13 长寿区 1000518 13.0
    14 北碚区 917982 13.1
    15 綦江县 873146 10.8
    16 大渡口 772504 11.0
    17 璧山县 758016 14.5
    18 开 县 751278 12.5
    19 大足县 732597 12.2
    20 铜梁县 714418 11.5
    21 南川区 695206 12.3
    22 荣昌县 661039 13.1
    23 潼南县 635565 7.0
    24 垫江县 541234 12.0
    25 梁平县 523987 11.8
    26 奉节县 508594 12.5
    27 忠 县 500380 13.0
    28 云阳县 466774 10.4
    29 丰都县 399474 12.1
    30 黔江区 399147 9.1
    31 武隆县 335495 12.2
    32 彭水县 304714 7.2
    33 秀山县 296370 11.3
    34 石柱县 290168 12.8
    35 巫山县 226569 12.0
    36 酉阳县 222057 8.9
    37 万盛区 210739 9.0
    38 巫溪县 159505 9.2
    39 城口县 111007 12.7
    40 双桥区 100466 15.0
    ---------------------------------------------------------
    2005年重庆市分区县GDP排名新鲜出笼区县名称 GDP(亿元)

    重庆市各区县GDP综合排名
    排名 区县 GDP 增长速度
    1 九龙坡 2704107 15.8
    2 渝中区 2409925 11.2
    3 沙坪坝 1631785 16.1
    4 渝北区 1455259 16
    5 江北区 1359745 13.9
    6 涪陵区 1350810 13.7
    7 万州区 1334488 13.2
    8 江津市 1332929 13.6
    9 合川市 1304562 13.1
    10 南岸区 1140206 13.6
    11 永川市 1131301 13.5
    12 巴南区 1008796 14.9
    13 长寿区 870234 14.8
    14 綦江县 811653 13.1
    15 北碚区 801461 11.7
    16 铜梁县 723812 13.7
    17 开 县 704895 13.7
    18 大渡口 702456 13.7
    19 大足县 678642 12.5
    20 璧山县 661048 13.8
    21 潼南县 608160 13.2
    22 荣昌县 584194 13.1
    23 南川市 565066 13.6
    24 垫江县 509224 13
    25 梁平县 488178 12.5
    26 奉节县 453360 12.3
    27 忠 县 438710 13.3
    28 云阳县 432925 12.5
    29 丰都县 368177 13.5
    30 黔江区 365432 9.7
    31 武隆县 298796 13.7
    32 彭水县 290701 13.2
    33 秀山县 274143 8.3
    34 石柱县 252227 13.5
    35 酉阳县 201219 8.2
    36 巫山县 204918 12.5
    37 万盛区 190639 10.5
    38 巫溪县 147340 11.4
    39 城口县 101141 12.7
    40 双桥区 90449 10.4


     分享按钮
    :::::::相关文章::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    2012年度中国城市竞争力榜单出炉 重庆排名第27位 (2013/5/20 12:49:13)

    2012中国城市综合竞争力排行榜出炉 重庆跻身前十 (2012/7/11 14:05:38)

    2012中国35城市生活质量报告发布 重庆排后10位 (2012/6/18 14:32:30)

    城市竞争力排名广州排60位 深圳降幅最大 (2012/4/8 14:03:57)

    《经济学家》:最受重视的经济竞争力 重庆排第9 (2012/3/15 1:06:57)

    “重庆,非去不可”霸气外露 官方给出三大理由 (2011/6/13 15:10:56)

    重庆荣获“网民眼中最美十大魅力旅游城市”称号 (2010/12/29 14:13:21)

    中国城市成长竞争力排行榜:渝全国第八 西部第一 (2010/12/22 13:35:24)

    收藏本站吧
    (收藏后不再显示此按纽)