rss 设为首页 | 加入收藏  

经典重庆

  • 经典CLASSIC
  • 重庆
  • 新闻中心
  • 经济频道
  • 交通频道
  • 重庆图库
  • 中企互联
  • 重庆论坛
  • 圈子
  • 许愿墙
  • 宣传片
  • 摩天迷
  • 企业免费推广,请来重庆商务网,重庆电子商务网
    摩天榜-中国所有150米以上高楼排行榜
    【来源】:经典重庆 【时间】:2006-8-25 17:51:29 【阅读】5894
    地点 名称 层数 建筑高度(米) 总高度(米)
    1 台北 国际金融大厦台北101 101 448 508
    2 上海 金茂大厦 88 395 420.6
    3 香港 国际金融中心二期 88 415.8 415.8
    4 广州 中天广场中信广场 80 321.9 391.1
    5 深圳 信兴广场地王商业中心 69 324.8 383.95
    6 高雄 东帝士T&C大厦 85 347.5 378
    7 香港 中环广场 78 309 374
    8 香港 中国银行大厦 70 316 368.5
    9 深圳 赛格广场 72 291.6 355.8
    10 香港 中环中心 73 292 346
    11 上海 世茂国际广场 60 246 333
    12 武汉 国际证券大厦民生银行大厦 68 290 331.3
    13 上海 恒隆广场 66 288.2 288.3
    14 上海 浦东国际信息枢纽中心 40 201.5 288
    15 上海 明天广场 60 284.6 284.6
    16 重庆 世界贸易中心 62 262 283.1
    17 香港 长江集团中心 63 283 283
    18 上海 香港新世界中心 61 242 278.3
    19 武汉 世界贸易大厦 58 248 273
    20 上海 交通银行金融大厦北楼 52 230 265
    21 深圳 特区报业大厦 48 187 262
    22 广州 广东电信枢纽综合大厦 68 259.8 259.8
    23 上海 浦东国际金融中心中国银行大厦 53 226.1 258
    24 香港 擎天半岛(5) 74 256.3 256.3
    25 南京 新世纪广场 58 232.2 255.2
    26 香港 朗豪坊商业大厦 59 255.1 255.1
    27 香港 君临天下(3) 74 255 255
    28 香港 晓庐 73 252.4 252.4
    29 上海 上海银行大厦 43 230 252
    30 武汉 佳丽广场 54 226.4 251
    31 重庆 浪高君悦酒店 60 250 250
    32 青岛 中国银行大厦国际金融中心 54 214 249
    33 杭州 第二电信枢纽大厦 41 209.1 249
    34 深圳 鸿昌广场 63 217.7 244.4
    35 台北 新光人寿大厦 51 244.1 244.1
    36 大连 世界贸易中心 55 197.9 242
    37 上海 万都中心 55 211.3 241.3
    38 深圳 深圳广播电视中心 48 207.65 240.7
    39 香港 宏利保险大厦 52 211 240.4
    40 深圳 彭年广场余氏酒店 54 227 240
    41 天津 信达广场 51 238 238
    42 深圳 新世界中心 56 200 238
    43 上海 长峰大酒店 58 197.4 238
    44 香港 海名轩 66 232.6 232.6
    45 上海 国际航运大厦 50 208 232.4
    46 广州 大鹏国际广场 56 232 232
    47 香港 凯旋门 65 231 231
    48 苏州 新地中心 54 231 231
    49 香港 中国远洋大厦 56 230 230
    50 上海 港汇中心1号楼 51 230 230
    51 上海 港汇中心2号楼 51 230 230
    52 无锡 世界贸易中心 57 189 230
    53 南京 招商局国际金融中心 52 220 228
    54 深圳 罗湖商业中心 50 218 228
    55 香港 太古广场1号香格里拉大酒店 56 213.4 228
    56 香港 宝翠园(5) 63 227 227
    57 深圳 世界贸易大厦招商银行大厦 50 225 225
    58 高雄 长谷世界贸易中心 50 222 222
    59 深圳 世界金融中心 52 207.1 222
    60 上海 莱佛士广场 53 200.8 222
    61 香港 地利根德阁C座 68 202 220
    62 香港 御峰 65 219.8 219.8
    63 青岛 第一百盛广场 49 213 219.7
    64 香港 嘉亨湾 56 219 219
    65 南宁 地王国际商会中心 54 218.5 218.5
    66 南京 商茂世纪广场 56 218 218
    67 深圳 卓越时代广场/捷美商务中心 53 218 218
    68 杭州 开元名都大酒店 45 210 218
    69 长沙 第二电信枢纽大厦 43 189 218
    70 香港 合和中心 64 216 216
    71 深圳 国际商会中心 55 216 216
    72 大连 金座广场 52 188 216
    73 南京 江苏电力调度中心 38 185 216
    74 香港 新鸿基中心 56 214.5 214.5
    75 南京 金鹰国际商城 58 206 214
    76 大连 天安国际大厦 55 199.5 214
    77 香港 港景峰(3) 64 213 213
    78 重庆 纽约纽约大厦 48 205.5 213
    79 石家庄 第二长途电信枢纽大厦 43 188 212.96
    80 武汉 国际贸易中心 55 212 212
    81 上海 新金桥大厦 38 172 212
    82 上海 新金桥大厦 42 167 212
    83 深圳 财富大厦 54 210.2 210.2
    84 香港 国际金融中心一期 39 210 210
    85 广州 亚洲国际酒店 47 180 210
    86 香港 新都会广场 47 174 208.9
    87 深圳 南方国际广场 53 208 208
    88 北京 京广中心 52 208 208
    89 深圳 江苏大厦 51 208 208
    90 深圳 联合广场/经协大厦 61 195 208
    91 武汉 建设银行大厦 50 188.7 208
    92 天津 金皇大厦 47 188 208
    93 深圳 加福广场喜来登酒店/华实大厦 56 197.8 207
    94 上海 浦东索菲特锦江大酒店 49 174 207
    95 香港 万国宝通广场 51 205.5 205.5
    96 香港 梅理大厦 47 205.4 205.4
    97 重庆 地王大厦 43 184.1 205
    98 上海 南方证券大厦 49 177 205
    99 上海 力宝广场 40 187 204
    100 深圳 新世纪广场西楼 46 185.8 204
    -------------------------------------------------------------------------------
    101 上海 汇丰银行大厦 46 203.4 203.4
    102 上海 森茂国际大厦 58 203.35 203.35
    103 天津 滨江万丽国际大酒店 48 202.988 202.988
    104 香港 蓝湾半岛(6) 62 202.2 202.2
    105 广州 新中国大厦 51 202 202
    106 香港 中国在线中心 52 201.2 201.2
    107 乌鲁木齐 中天广场 58 201 201
    108 广州 南方国际大厦 52 195 201
    109 大连 远洋大厦 51 200.8 200.8
    110 深圳 金中环商务大厦 48 200.7 200.7
    111 深圳 深圳国通大厦无线大厦 45 170 200.5
    112 广州 广东国际大厦 63 200.18 200.18
    113 南京 城市名人大酒店 51 200 200
    114 长沙 国际金融中心 50 200 200
    115 广州 中泰国际广场 47 200 200
    116 上海 新世界大酒店 46 200 200
    117 上海 金钟广场 42 186 200
    118 佛山 百花广场 54 178 200
    119 上海 世界金融大厦 46 167.8 200
    120 郑州 裕达国际贸易中心 45 189.5 199.7
    121 长沙 通程国际大酒店 45 174 199.6
    122 香港 太古广场2号港丽大酒店 61 199 199
    123 广州 大都会广场 48 182 199
    124 上海 世界广场 43 172 199
    125 上海 外滩金融中心 45 198 198
    126 青岛 颐中假日大酒店 48 175 198
    127 上海 交通银行金融大厦南楼 48 197 197
    128 上海 文新联合中心 43 197 197
    129 香港 有线电视大厦 41 186 197
    130 西安 高新国际商务中心 40 155 197
    131 香港 誉皇居 39 185 196
    132 上海 中国保险大厦 38 175 196
    133 上海 兰生大厦 40 173 196
    134 深圳 大中华国际交易广场 38 195 195
    135 香港 信和中心 38 165 195
    136 香港 时代广场国民西敏大厦 46 194 194
    137 广州 中城广场 45 194 194
    138 广州 电力大厦 35 174 194
    139 深圳 诺德中心 42 193.2 193.2
    140 上海 中信泰富广场 45 193 193
    141 台中 世华国际大厦 47 192 192
    142 广州 凯旋会俊悦阁 52 161 192
    143 南京 苏宁银河大厦 48 150 192
    144 西安 陕西信息大厦 52 191.8 191.8
    145 香港 泓景台(7) 63 191 191
    146 佛山 国际商业中心 52 191 191
    147 厦门 建设银行大厦 43 176.7 191
    148 香港 ****广场 41 189 189
    149 深圳 新时代广场 38 175 188.8
    150 济南 明珠国际商务大厦 45 188 188
    151 上海 中国华能联合大厦 38 188 188
    152 沈阳 东北电力负荷预测中心 40 162.9 188
    153 上海 浦东民航大厦 38 154 188
    154 上海 宝安大厦 42 151 188
    155 香港 招商局西港中心 41 185.5 187.5
    156 香港 皇后大道中九号 37 171.8 187.2
    157 上海 未来大厦 37 187 187
    158 香港 力宝中心A楼 48 186 186
    159 香港 力宝中心B楼 48 186 186
    160 香港 娱乐大厦 44 186 186
    161 高雄 汉来大酒店 42 186 186
    162 上海 中国海运大厦 38 170 186
    163 香港 高逸华轩 55 185 185
    164 济南 山东省商业大厦银座商城 53 185 185
    165 香港 渣打银行大厦 42 185 185
    166 上海 浦东发展银行大厦 36 185 185
    167 深圳 发展银行大厦 34 143.8 184.8
    168 香港 缙皇居 54 184 184
    169 北京 京城大厦 52 183 183
    170 武汉 武汉广场 49 183 183
    171 香港 太古广场三座 40 183 183
    172 深圳 国税大厦 40 151 182.8
    173 南京 新华大厦 52 182 182
    174 香港 交易广场A楼 52 182 182
    175 香港 交易广场B楼 52 182 182
    176 深圳 国际科技大厦 45 182 182
    177 深圳 电子科技大厦二期 45 140 182
    178 香港 会议展览中心A号楼 51 181 181
    179 香港 会议展览中心B号楼 51 181 181
    180 上海 仙乐斯广场 39 181 181
    181 香港 升悦居(5) 53 180 180
    182 香港 友邦大厦 44 180 180
    183 上海 信息交易中心 35 180 180
    184 武汉 中南商业广场 47 179 179
    185 台中 龙邦世贸大厦 37 160 179
    186 香港 汇丰银行大厦 54 178.8 178.8
    187 香港 怡和大厦 52 178.5 178.5
    188 台中 金沙休闲购物中心 22 178.25 178.25
    189 香港 中国能源中心 48 178 178
    190 上海 港陆广场 36 151 178
    191 香港 入境处大厦 49 177 177
    192 香港 税务民政大厦 49 177 177
    193 上海 久事大厦 40 168 177
    194 深圳 港逸豪庭 43 155.1 177
    195 香港 远东金融中心 48 175 175
    196 武汉 泰合广场 45 175 175
    197 长沙 湖南国际金融大厦 43 175 175
    198 济南 银河大厦 42 175 175
    199 苏州 商品交易广场国际会展中心 49 174.5 174.5
    200 厦门 国际银行大厦 36 158 174
    ---------------------------------------------------------------------------------
    201 深圳 深房广场 50 173 173
    202 上海 建设大厦 46 173 173
    203 重庆 民族广场五洲大酒店 42 173 173
    204 宁波 凌江名庭 52 172.9 172.9
    205 上海 四季酒店 37 172 172
    206 深圳 世界贸易广场 45 170.1 170.1
    207 大连 天伦大厦 43 170 170
    208 香港 朗豪酒店 42 170 170
    209 海口 香格里拉大酒店/中化大厦 40 160 170
    210 深圳 凯利中心 35 151.8 170
    211 高雄 宏总亚太财经广场 42 169.8 169.8
    212 厦门 中闽大厦 44 168.1 169.1
    213 香港 时代广场壳大厦 39 169 169
    214 上海 ****广场 38 169 169
    215 上海 世茂滨江花园一期2号楼 53 168.85 168.86
    216 厦门 国贸大厦 45 168 168
    217 上海 国际大厦 39 168 168
    218 上海 上海电视台电视制作中心 32 168 168
    219 广州 国际贸易中心 48 167 167
    220 广州 广信大厦 47 167 167
    221 南京 国际广场C座北楼 38 167 167
    222 南京 国际广场B座南楼 35 167 167
    223

     分享按钮
    :::::::相关文章::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    一座两次改变世界历史的城池--重庆 (2010/8/19 0:01:10)

    中国各省份世界级富豪数量排名 (2010/7/29 13:17:23)

    全球最具创新公司TOP50出炉 苹果摘冠(组图) (2008/6/11 12:37:36)

    一则网帖引发的激辩:天津抛离重庆? (2008/4/30 11:14:31)

    重庆-中国未来的摩天之都! (2008/4/8 16:45:41)

    四直辖市集体走上改革前台 战略布局呈现新亮点 (2007/6/21 17:05:58)

    中国最有文化的五个城市排行榜 (2007/5/23 10:47:37)

    民国****时期的中国十二大直辖市 (2007/5/23 10:39:18)

    收藏本站吧
    (收藏后不再显示此按纽)