航线 | 每周班期 | 航班号 | 始发站起飞时刻 | 本站降落/起飞时刻 | 目的站降落时刻 | 机型 | 公布票价 |
万穗 | 广州 | 万州 | 广州 | B737-300 | 1310元 | ||
1.3.4.5.7 | CA4336/5 | 1840 | 2030/2115 | 2255 | |||
万蓉 | 成都 | 万州 | 成都 | EMB-145 | 440元 | ||
2.4.6 | 3U8601/2 | 1430 | 1520/1550 | 1640 | |||
1.3.5.7 | 3U8601/2 | 1600 | 1650/2250 | 2340 | |||
万蓉加班 | 10月2日 | 3U8637/8 | 0850 | 0940/1010 | 1100 | ||
10月3.5.7日 | 3U8637/8 | 1420 | 1510/1540 | 1630 | |||
万京 |
万州 | 北京 | 万州 | EMB-145 | 1440元 | ||
1.3.5.7 | 3U8837/8 | 1720 | 1920/2000 | 2220 |
注:1.10月3.5.7日3U8837航班时刻变更为1820从万州起飞。
2.10月3.5.7日3U8602航班时刻变更为2350从万州起飞。
3.航班时刻以售价处电脑显示为准。
4.详细情况请拨打58222222、58255599、58151333咨询。
2005年10月--2006年3月(北京时间)
航线 | 每周班 | 起飞时间 | 降落时间 | 开车时间 | 航班号 | 公布票价 | 最低折扣 |
万州至成都 | 1.3.5.7 | 21:30 | 22:20 | 20:00 | EMB-145 | 440 | 5折 |
2.4.6 | 16:00 | 17:00 | 14:00 | ||||
万州至上海 | 2.6 | 18:20 | 21:05 | 16:10 | CRJ-200 | 1500 | 4折 |
万州至广州 | 1.3.5 | 21:25 | 23:20 | 19:00 | A-319 | 1310 | 5折 |
万州至北京 | 1.3.5.7 | 16:00 | 18:00 | 14:00 | EMB-145 | 1400 | 5折 |
注: 1、航班时刻以售价处电脑显示为准。
2、详细情况请拨打58222222、58255599、58151333咨询。
3、开车时间是指市内到机场的民航专车。
匿名[101.65.34.*] (2012/9/20 21:42:36) |
航班怎么这么少 |