
| 石桥铺华宇名都(图) | 100米 | 18层 | 年 |
| 纽约.纽约(图) | 213米 | 48层 | 年 |
| 重庆高楼(图) | 150米 | 42层 | 年 |
| 中新城上城(图) | 266米 | 60层 | 年 |
| 中银大厦(图) | 389米 | 70层 | 年 |
| 中环广场大厦(图) | 374米 | 78层 | 年 |
| 中信广场大厦 (图) | 391米 | 80层 | 年 |
| 西尔斯大厦(图) | 442米 | 108层 | 年 |
| 台北101大楼 (图) | 508米 | 101层 | 年 |
| 重庆渝商宾馆改造工程 | 308米 | 81层 | 年 |
| 重庆凯宾斯基 | 326米 | 70层 | 2008 年 |
| 重庆日月光城市之冠(图) | 330米 | 79层 | 2008 年 |
| 重庆喜来登国际商务中心B(图) | 218米 | 70层 | 2008 年 |
| 重庆浪高国际会展广场(图) | 268米 | 54层 | 2008 年 |
| 重庆英利建设公寓 | 350米 | 77层 | 2008 年 |
| 海客瀛洲2期(图) | 242米 | 73层 | 年 |
| 金沙港湾二期 | 160米 | 49层 | 年 |
| 金辉二期(图) | 398米 | 88层 | 2010 年 |
| 南京金奥大厦 | 232米 | 50层 | 2007 年 |
| 南京新世纪广场A楼 | 255米 | 52层 | 2006 年 |
| 香港海名軒 | 233米 | 66层 | 2001 年 |
| ****电视台新总部大楼 | 234米 | 49层 | 2009 年 |
| 北京电视中心 | 239米 | 41层 | 2006 年 |
| 南京明天广场/明天广场金 | 285米 | 58层 | 2003 年 |
| 上海长峰商城 | 238米 | 58层 | 2006 年 |
| 重庆国际大厦 | 278米 | 64层 | 2006 年 |
| 上海发展大厦 | 239米 | 46层 | 2007 年 |
| 香港新世界中心 | 278米 | 61层 | 2002 年 |
| 上海世茂国际广场/万象国 | 333米 | 60层 | 2005 年 |
| 北京银泰中心2 | 250米 | 63层 | 2008 年 |
| 南宁地王国际商会中心 | 276米 | 54层 | 2006 年 |
| 香港曉盧 | 252米 | 73层 | 2003 年 |
| 香港君臨天下 | 255米 | 74层 | 2003 年 |
| 香港朗豪坊 | 255米 | 59层 | 2004 年 |
石柱桥头镇 |
石柱桥头镇 |
石柱桥头镇 |
| 信兴广场大厦 (图) | 384米 | 69层 | 年 |
| 香港国际金融中心大厦(图) | 420米 | 88层 | 年 |
| 上海金茂大厦 (图) | 420米 | 88层 | 年 |
| 国家石油公司双塔(图) | 452米 | 88层 | 年 |
| 上海国际金融中心1 | 320米 | 70层 | 2008 年 |
| Nikko Tower | 213米 | 57层 | 2007 年 |
| Bitexco Towe | 270米 | 61层 | 2007 年 |
| IDS Center | 270米 | 55层 | 年 |
| Sheraton Int | 308米 | 56层 | 2008 年 |
| Bright Start | 280米 | 62层 | 2007 年 |
| Transbay Ter | 282米 | 70层 | 2008 年 |
| Bloomberg To | 287米 | 54层 | 2005 年 |
| Mövenpi | 287米 | 60层 | 2006 年 |
| Ivana Las Ve | 287米 | 74层 | 2008 年 |
| The Bishopsg | 288米 | 63层 | 年 |
| Dongguan TBA | 289米 | 68层 | 2007 年 |
| Comcast Cent | 297米 | 57层 | 2007 年 |